服務熱線
0574-27976124
品牌 | ROOKO/瑞柯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,文體,能源,印刷包裝 |
氧化物多功能粉末綜合測試儀檢測方法
一、概述FT-102D粉體性狀測定儀來自ROOKO瑞柯公司,為粉體性狀測量提供很好的解決方案;解決粉體密度測量,物料流動性及影響粉體物料流動性指數分析數據都可以獲得;完善的自動化控制系統,花費更少的人工操作及高精度芯片數據的采集;快速獲得測試數據,省時、準確、可靠;并配備多規格可轉換漏斗以滿足不同密度測試對漏斗之要求,對粉末敲擊、拍擊、壓實、振實數據測量可以得到振實密度數據,使用Hausner Ratio豪斯納比和壓縮性指數來評定粉體的流動性,還可以通過休止角或者安息角數據,定質量法和定體積法獲得粉體流速數據來綜合評定粉末性狀表征特性。
二、FT-102D粉體性狀測定儀本品廣泛用于生產、質檢所、科研院所和大專院校實驗室對材料分析和測量使用。
三、FT-102D粉體性狀測定儀本儀器滿足國標、歐洲和美標測試規范,廣泛用于化工、石油、醫藥、制藥、涂料、電池材料、陶瓷、非金屬粉末材料、金屬氧化物粉末、分子材料、粉末冶金、塑膠、建筑材料、土壤、染料、磨料、食品添加劑、催化劑等相關行業.
氧化物多功能粉末綜合測試儀檢測方法
FT-102D粉體性狀測定儀 Powder Characteristics Tester | FT-102F粉末顆粒流動性分析儀(Powder particle liquidity analyzer (multifunctional) | |||
序號/No. | 功能/ Function | 量程/Range | 分辨率 Resolution | 測試方式/ Test mode |
1. | 松裝(自然堆積)密度/ bulk density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動記錄質量Automatic 2.輸入體積Input Volume |
2. | 振實密度 tap density | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質量測試Fixed Quality Test 2.定體積測試Fixed volume test |
3. | 安息角(休止角) angle of repose | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自動計算Automatic calculation 2.PC軟件過程數據曲線 PC software process data curve |
4. | 質量流速/ Mass flow rate | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自動計時并停止Automatic timing 2.自帶稱重平臺weighing platform 3. PC軟件過程數據曲線 PC software process data curve |
5. | 時間/ time | 0-999999.99S | 0.01s | 自動/ Automatic |
6. | 稱量平臺/Weighing | 0-2000.0g | 0.01g | 自動/ Automatic |
7. | 漏斗容積/ funnel volume | 200ml |
|
|
8. | 量筒選購/Cylinder optional | 200ml、250ml、500ml不銹鋼材質(標配1個)Stainless steel (standard 1pcs) |
| |
9. | 圓盤/ disc | 直徑100mm/ diameter 100mm |
| |
10. | 攪拌裝置/Stirring | 固定轉速/ Fixed speed | 自動/ Automatic | |
11. | 漏斗出口口徑mm Funnel exit (mm) | 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(標配5個)/ Standard 5pcs | 可更換結構/ Replaceable structure
| |
12. | 出口配有控制閥門/ Outlet valve | 氣動控制/ Pneumatic control | 自動/ Automatic | |
13. | 顯示器 monitor | 7寸觸摸屏/ 7-inch touch screen |
| |
14. | 溫濕度范圍/Temperature humidity | 18-40℃ 相對濕度在35-80% relative humidity |
| |
15. | 流動指數 Flow Index | 自動轉化指數數據/Automatic conversion index data | 自動/ Automatic | |
16. | 輸入電源power supply | 220V±10% 常溫環境下使用 under normal temperature environments |
| |
FT-102D和FT-102F區別 | ||||
FT-102D粉體性狀測定儀,配置打印機+觸摸屏操作+自動流動性評定 FT-102D Powder Characteristics Tester、Configure the printer + touch screen operation + automatic liquidity assessment | ||||
FT-102F粉末顆粒流動性分析儀(PC軟件分析),配置PC軟件帶過程分析和數據管理,電腦和打印機客戶自備 FT-102F Powder particle liquidity analyzer (multifunctional)、Configure PC software with process analysis and data management, computer and printer customer-owned. |
上一篇:黑碳化硅段砂堆積密度儀使用方法
下一篇:氧化鋁松裝密度測定儀的技術指標
公司地址
浙江省寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號電子郵箱
13806673976@163.com版權所有 © 2019 寧波瑞柯微智能科技有限公司 浙ICP備2022000105號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap